El proceso de verificación generalmente toma unos pocos minutos y nos ayuda a protegerle contra el fraude y garantizar
que usted pueda usar todos los servicios y funciones de OKTO de una forma totalmente segura.
Tenemos la obligación de pedirles a nuestros clientes que verifiquen sus cuentas
para los fines de cumplimiento, con el propósito de brindar servicios y mejorarlos.
Según el nivel de KYC deseado, debe enviar la documentación equivalente.
1. Inicie sesión en su aplicación de OKTO.
2. Vaya a Configuración y toque la sección Controles fin.
3. Complete el proceso de verificación.
Tipos de documentos aceptados:
Tarjeta de identificación válida aceptada: Documento nacional o pasaporte
Documentos de prueba de dirección aceptados:
• Factura de servicios (electricidad, agua, gas)
• Factura de telecomunicaciones para teléfono fijo o televisión satelital
• Extracto de cuenta bancaria
• Declaración de impuestos
Los documentos no deben tener más de 3 meses de antigüedad.
Documentos de prueba de patrimonio y fondos aceptados:
Documentos de prueba de patrimonio y fondos para demostrar que sus ingresos proceden de una fuente legítima. Pueden ser una carta oficial del empleador, nómina reciente, préstamo del banco, prueba de ganancias, extracto de cuenta bancaria e investigación de la fuente de patrimonio, entre otras.
Verifica los límites de OKTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 (Basic) | Nivel 1 (Standard) | Nivel 2 (Premium) | Nivel 3 – Platinum | |||||||
Límites de transacción | Billetera | Saldo máximo | 50.00 € | 200,000.00 € | 200,000.00 € | 200,000.00 € | ||||
Añadir fondos | Dinero/Tarjeta/Recepción de efectivo | Mensual | 50.00 € | Mensual | 250.00 € | Mensual | 2,500.00 € | Mensual | 50,000.00 € | |
Retirar | Envío de dinero | n/a | Diario | 250.00 € | Diario | 1,250.00 € | Diario | 50,000.00 € | ||
Mensual | 250.00 € | Mensual | 2,500.00 € | Mensual | 50,000.00 € | |||||
Anual | 250.00 € | Anual | 15,000.00 € | Anual | 200,000.00 € | |||||
Pagos | P2M | Diario | 50.00 € | Diario | 500.00 € | Diario | 1,250.00 € | Diario | 50,000.00 € | |
Mensual | 50.00 € | Mensual | 1,000.00 € | Mensual | 2,500.00 € | Mensual | 50,000.00 € | |||
Anual | 50.00 € | Anual | 3,000.00 € | Anual | 15,000.00 € | Anual | 200,000.00 € | |||
Apuesta | Depósito de la apuesta | Diario | 50.00 € | Diario | 500.00 € | Diario | 1,250.00 € | Diario | 50,000.00 € | |
Mensual | 50.00 € | Mensual | 1,000.00 € | Mensual | 2,500.00 € | Mensual | 50,000.00 € | |||
Anual | 50.00 € | Anual | 3,000.00 € | Anual | 15,000.00 € | Anual | 200,000.00 € | |||
Personal | P2P (Enviar, Recibir, Dividir) | n/a | Diario | 250.00 € | Diario | 1,250.00 € | Diario | 50,000.00 € | ||
Mensual | 250.00 € | Mensual | 2,500.00 € | Mensual | 50,000.00 € | |||||
Anual | 3,000.00 € | Anual | 15,000.00 € | Anual | 200,000.00 € | |||||
Límites de la tarjeta | Retiro de efectivo | Diario | 750.00 € | Diario | 750.00 € | |||||
Mensual | 1,000.00 € | Mensual | 1,000.00 € | |||||||
Anual | 12,000.00 € | Anual | 12,000.00 € | |||||||
por transacción | 750.00 € | por transacción | 750.00 € | |||||||
transacciones/día | 10 | transacciones/día | 10 | |||||||
Pago | Diario | 3,000.00 € | Diario | 3,000.00 € | ||||||
Mensual | 3,000.00 € | Mensual | 3,000.00 € | |||||||
Anual | 36,000.00 € | Anual | 36,000.00 € | |||||||
por transacción | 3,000.00 € | por transacción | 3,000.00 € | |||||||
transacciones/día | 20 | transacciones/día | 20 | |||||||
Límites de IBAN | SEPA Entrante | |||||||||
Diario | 1,250.00 € | Diario | 20,000.00 € | |||||||
Mensual | 2,500.00 € | Mensual | 50,000.00 € | |||||||
Anual | 15,000.00 € | Anual | 200,000.00 € | |||||||
transacciones/día | 10 | transacciones/día | 10 | |||||||
SEPA Saliente | Diario | 15,000.00 € | Diario | 100,000.00 € | ||||||
Mensual | 15,000.00 € | Mensual | 100,000.00 € | |||||||
Anual | 15,000.00 € | Anual | 100,000.00 € |
* Tarjeta e IBAN proporcionadas a través deUAB «PAYRNET»